單項驗身 MA1 – MA62
單項驗身 MA1-MA62
綜合身體檢查計劃(B1r)
綜合身體檢查計劃(B1r) | 優惠價$1200 (第二套以上低至半價每套$700) | |
檢查部份 Parts checked | 化驗項目 Items | |
卵巢Ovary | 檢驗卵巢癌症 | 1.癌抗原CA125(女性) |
前列腺Prostate | 檢查前列腺癌症 | 1.癌抗原PSA(男性) |
大腸Colon Cancer | 檢查腸道癌症 | 2.癌抗原CEA |
甲狀腺功能T4Thyroid Gland T4 | 可測知甲狀腺分泌功能亢進減退所致的疾病 | 3.甲狀腺素T4 |
血液檢查Full check of blood Test | 可了解身體有否貧血,白血球過多或過少以及血液病的可能性 | 4.白血球 5.白血球(分類計數) 6.中性細胞 7.淋巴細胞 8.單核細胞 9.嗜酸性細胞 4.White Blood Cell 5.Differential Count 6.Neutrophils 7.Lymphocytes 8.Monocytes 9.Eosinophils 10.嗜鹼性細胞白 11.紅血球 12.血色素,測定 13.血球積壓 14. 平均紅血球體積 10.Basophils 11.Red Blood Cell 12.Haemoglobin 13.Haematocrlt 14.MCV 15.平均紅血球血紅素 16.平均紅血球血紅素濃度 17.紅血球體積分布 18.血小板 15.MCH 16.MCHC 17.RDW 18.Platelet |
腎臟功能Full check of renal Function | 測定腎功能的指標,通常在腎功能不全或到損壞時,都有不同程度的增高 | 19 .小便顏色 20.清濁度 21.酸鹼度 22.小便比重 23.小便尿糖 24.小便尿蛋白質 19.Urine Color 20.Urine Appearance 21.Urine PH 22.Urine SG 23.Urine Sugar 24.Urine Protein 25.膿細胞 26.小便紅血球 27.小便白血球 28.小便表皮細胞 29.小便透明管型 25.Urine Pus 26.Urine RBC 27.Urine WBC 28.Urine EP Cells 29.Hyaline Casts 30.小便顆粒明管型 31.小便顆細胞管型 32.小便膽 33.小便尿膽素 34.小便硝酸盬 30.Granular Casts 31.Cellular Casts 32.Urine Bilinogen 33.Urine Urobilinogen 34 .Urine Nitrite 35.小便酮 36.小便黏絲 37.小便管型 38.小便晶體 39.小便血 40.肌酸肝 35.Urine Keton 36.Urine Mucus 37. Urine Casts 38.Urine Crystals 39 .Urine Blood 40.Creatinine |
心臟功能Heart | 測試好壞膽固醇有否過高或過低,血液內脂肪含量的指標,長期偏高有可能發生動脈硬化,高血壓,中風及冠心病 | 41.靜臥心電圖 42.膽固醇 43.三酸甘油脂(血脂) 44.高密度膽固醇(好膽固醇) 41.Resting ECG 42. Cholesterol 43. Triglyceride 44. HDL Cholesterol 45.低密度膽固醇(壞膽固醇) 46.總脂肪 45. LDL Cholesterol 46.Total Protein |
肝臟功能Liver Function | 測試肝功能的指標 | 47.鹼性磷酸酵素 48.谷丙轉胺酵素 47.The total alkaline phosphatase 48.ALT/SGPT |
肺部功能X-Ray | 胸肺有否損傷,肺炎、肺癆、腫瘤或異常心臟有否肥大 | 49. X光儀器檢驗 49. X-Ray |
糖尿病DM | 主要是檢驗糖尿病和一些有關血糖的疾病 | 50 .血糖 50.Glucose |
關節痛風症Gout | 若長期尿酸偏高,則引起痛風症而導致關節骨骼的疼痛及變形 | 51.尿酸 51.Uric acid |
體格檢查Basic physical Information | 可了解身體有否血壓及體重問題 | 52.脈搏率 53.身高 54.體重 55.血壓 52. Pulse Rate 53. Height 54. Weight 55. Blood Pressure |
檢驗前請注意: | ‧空肚 8 小時 ‧只可飲少量清水 |
男性/女性癌症檢查計劃 – x5及x7
女性癌症檢查計劃 | 第一套$980 (第二套以上優惠價$780) | |||
X5 | 女性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 | |
1 | 胃 | 幽門螺旋茵抗體 | ||
2 | 肝 | 甲種胚胎蛋白 | ||
3 | 腸 | 大腸癌胚抗原 | ||
4 | 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
5 | 卵巢 | CA125 卵巢抗原 | ||
6 | 乳房 | CA153 乳房抗原 | ||
7 | 食道、肺、子宮頸 | 鱗狀上皮癌關連抗原 |
男性癌症檢查計劃 | 第一套$980 (第二套以上優惠價$780) | |||
X7 | 男性癌症檢查 | 部位 | 檢查項目 | |
1 | 胃 | 幽門螺旋茵抗體 | ||
2 | 肝 | 甲種胚胎蛋白 | ||
3 | 腸 | 大腸癌胚抗原 | ||
4 | 胰臟 | CA199 胰臟抗原 | ||
5 | 前列線 | 前列線特別抗原 | ||
6 | 食道、肺 | 鱗狀上皮癌關連抗原 |